Jerônimo monteiro já vive a expectativa para a realização da 30ª edição da expoagro, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do município, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de maio, no parque de exposições. com o tema “terra da laranja”, a festa promete movimentar a cidade durante quatro dias de programação intensa, reunindo cultura, tradição sertaneja, entretenimento, agronegócio e atrações voltadas para toda a família. o evento também representa um importante momento de valorização das tradições rurais e fortalecimento da economia local, atraindo visitantes de diversas cidades da região. a programação contará com rodeio, concurso leiteiro, motocross, encontro de muladeiros e grandes apresentações musicais com artistas locais, regionais e nacionais, garantindo diversão e entretenimento para o público em todos os dias da festa. entre os destaques confirmados estão os shows nacionais de clayton e romário, traia véia e alemão do forró, além de diversas outras atrações que prometem animar o público e marcar esta edição comemorativa da expoagro. programação oficial quinta-feira – 21 de maio 07h – esgota 19h – 1ª ordenha do concurso leiteiro 20h – show com pedro e luan sexta-feira – 22 de maio 07h – 2ª ordenha do concurso leiteiro 19h – 3ª ordenha do concurso leiteiro 20h – abertura do rodeio show 22h – show com taiana frança 23h30 – clayton e romário 01h – show com júnior e gustavo sábado – 23 de maio 07h – 4ª ordenha do concurso leiteiro 10h – encontro de muladeiros 19h – 5ª ordenha do concurso leiteiro 20h – rodeio show 22h – show com vanessa nalli 23h30 – traia véia 01h – show com bernardo e raphael domingo – 24 de maio 07h – 6ª ordenha e encerramento do concurso leiteiro 09h – etapa estadual de motocross 09h – competição de ranch sorting 19h – final do rodeio show 21h – alemão do forró a expoagro é considerada uma das maiores festas de jerônimo monteiro e se consolidou ao longo dos anos como um importante evento de integração entre cultura, lazer, tradição e desenvolvimento econômico. a expectativa é de grande participação popular durante os quatro dias de festividade. a câmara municipal de jerônimo monteiro destaca a importância de iniciativas que valorizam as tradições culturais e rurais do município, promovendo integração social, entretenimento e fortalecimento da economia local.
O mês de maio é marcado por importantes campanhas de conscientização voltadas à promoção da saúde, da segurança, da proteção e do bem-estar da população. entre as principais ações do período estão o maio amarelo, que reforça a importância da segurança no trânsito; o maio laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; o maio vermelho, voltado à saúde e prevenção; o maio roxo, que alerta sobre as doenças inflamatórias intestinais; o maio cinza, que chama atenção para o câncer cerebral; e o maio furta-cor, dedicado à saúde mental materna. essas campanhas têm como objetivo informar, prevenir e incentivar atitudes de cuidado, respeito e responsabilidade. a conscientização é uma ferramenta essencial para transformar realidades e promover mais qualidade de vida para todos.
Todas Notícias
Parlamentares Quadriênio 2025-2028
TV Câmara
Todos os VídeosSessão Ordinária 30/2026
Informações detalhadasSessão Ordinária 29/2026
Informações detalhadasSessão Solene 05/2026
Informações detalhadasSessão Ordinária 28/2026
Informações detalhadasSessão Extraordinária 12/2026
Informações detalhadasSessão Ordinária 27/2026
Informações detalhadas| Setor: | Telefone |
|---|---|
| Agendamento Máq/Equip | (28) 999068109 |
| Almoxarifado/Patrimônio | (28) 999125072 |
| André Altoé | (28) 99927285 |
| Arquivo Morto | (28) 999499891 |
| Biblioteca Municipal | (28) 999159318 |
| Casa de Passagem | (28) 999115331 |
| Comunicação | (28) 999472345 |
| Conselho Tutelar | (28) 999287098 |
| Contábil/Tesouraria | (28) 999314335 |
| Controladoria | (28) 99925741 |
| CRAS | (28) 999254045 |
| CRAS (Convivência e fortalecimento) | (28) 999335043 |
| CRAS (Recepção) | (28) 999759889 |
| Creche Sonho de Viver | (28) 99368949 |
| Defesa Civil | (28) 999409299 |
| Dep. Administrativo (Leticia) | (28) 999592902 |
| Fiscalização | (28) 999024577 |
| Gabinete do Prefeito | (28) 999435024 |
| Jardim de Infância | (28) 999308105 |
| Junta Militar | (28) 999383545 |
| Médico do Trabalho | (28) 999522096 |
| Meio Ambiente | (28) 99932962 |
| NAC (Acácio) | (28) 999121287 |
| Nicolau Borges | (28) 999650022 |
| PPG | (28) 999832229 |
| Procuradoria Geral | (28) 998892073 |
| Procuradoria Municipal | (28) 999349283 |
| Protocolo | (28) 999472737 |
| RH | (28) 999421344 |
| Sala do Empreendedor | (28) 999698302 |
| Secretária Assistência | (28) 999316726 |
| Secretaria de Administração | (28) 998680037 |
| Secretaria de Agricultura | (28) 999352095 |
| Secretaria de Assistência | (28) 999755420 |
| Secretaria de Cultura | (28) 999675014 |
| Secretaria de Educação | (28) 999593585 |
| Secretaria de Esportes | (28) 999137421 |
| Secretaria de Obras | (28) 999624993 |
| Secretaria de Planejamento | (28) 999618339 |
| Secretário Agricultura | (28) 999672393 |
| Secretário Educação | (28) 999798284 |
| Secretário Esportes | (28) 999356912 |
| Secretário Obras | (28) 999221201 |
| Secretário Planejamento | (28) 999584608 |
| Seme Pedagógico | (28) 999227199 |
| Seme Psicossocial | (28) 999257796 |
| Setor Compras Saúde | (28) 999613711 |
| Setor Contratos e Atos | (28) 99928710 |
| Setor de Compras | (28) 999851567 |
| Setor de Licitações | (28) 998729587 |
| Setor Farmácia Central | (28) 999689214 |
| Setor Plantão Saúde | (28) 999134880 |
| Setor Regulação Saúde | (28) 999789028 |
| Setor RH / Fraldas | (28) 999766575 |
| Setor Saúde Bucal / APS | (28) 999285984 |
| Setor Saúde Mental | (28) 999892548 |
| Setor Transporte Saúde | (28) 999142561 |
| Setor Vigilância Sanitária | (28) 999995822 |
| Sim & Pet Vida | (28) 999288484 |
| TI (Rogério) | (28) 99974283 |
| TI (Tuta) | (28) 99925247 |
| Transporte Escolar | (28) 999423214 |
| Tributação | (28) 999003489 |
| UBS Centro - Epidemiologia | (28) 999386581 |
| UBS Centro - Recepção | (28) 99915073 |
| UBS Sala de Vacina | (28) 999141514 |
| UBS Santa Clara - Recepção | (28) 99945776 |
| UBS Santa Clara - Regulação | (28) 99974591 |
| UBS Santo Antônio - Recepção | (28) 99863661 |
| UBS Santo Antônio - Regulação | (28) 999318453 |
| Vigia 01 | (28) 99466319 |
| Vigia 02 | (28) 99936431 |
Proposições