A câmara municipal de jerônimo monteiro – es torna pública a intenção de realizar contratação direta, com dispensa de licitação, conforme previsto no art. 75, §3º, da lei nº 14.133/2021, adotando como critério de julgamento o menor preço global. o objeto da contratação é a aquisição de certificado digital e-cnpj tipo a1, com validade de 01 (um) ano, destinado a atender às necessidades institucionais da câmara municipal, incluindo o acesso a sistemas governamentais, envio de prestações de contas e assinatura digital de documentos oficiais. a contratação justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços administrativos, considerando que o certificado digital atualmente utilizado possui validade até 05 de maio de 2026, sendo indispensável sua renovação para evitar interrupções nas atividades. as especificações completas do objeto, bem como critérios e condições da contratação, estão disponíveis no termo de referência, juntamente com a pesquisa de preços, acessíveis por meio do link disponibilizado abaixo. 📅 período para envio das propostas: início: 24/03/2026 término: 27/03/2026 📩 envio das propostas: e-mail: cotacao@jeronimomonteiro.es.leg.br ou presencialmente na sede da câmara municipal (av. lourival lugon moulin, nº 300, centro, jerônimo monteiro – es) empresas interessadas poderão encaminhar suas propostas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data desta publicação.
A câmara municipal de jerônimo monteiro apresentou, durante a sessão de hoje, uma pauta voltada para melhorias na infraestrutura escolar, segurança e incentivo ao aprendizado prático. confira abaixo o projeto de lei e as indicações lidas em plenário: projeto de lei projeto de lei nº 001/2026: institui a implantação de horta comunitária nas escolas da rede pública no município de jerônimo monteiro. indicações legislativas as solicitações abaixo concentram-se, em sua maioria, em melhorias para a eeefm “jerônimo monteiro”: segurança e vigilância: instalação de câmeras de segurança nas dependências da escola (indicação nº 001/2026). implantação de guarda ou vigilância na unidade escolar (indicação nº 012/2026). contratação de novos profissionais, incluindo vigias, serventes e outros necessários (indicação nº 013/2026). infraestrutura e conforto: instalação de lixeiras mais resistentes (indicação nº 001/2026). construção de acesso à quadra de esportes (indicação nº 008/2026). instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula (indicação nº 010/2026). esporte e cultura: implementação de jogos escolares (indicação nº 003/2026). criação de jogos esportivos (indicação nº 004/2026). aquisição de novos materiais esportivos (indicação nº 009/2026). busca por parcerias para a implementação de aulas de música (indicação nº 007/2026). metodologia e relacionamento escolar: realização de aulas mais práticas (indicação nº 005/2026). fortalecimento do diálogo, da paciência e do respeito entre professores e líderes de turma (indicação nº 006/2026). implantação de projetos de iniciação científica para todos os alunos (indicação nº 011/2026).
A câmara municipal convida toda a população para acompanhar a 26ª sessão ordinária, que será realizada nesta segunda-feira, 16 de março de 2026, com início às 18 horas. o legislativo municipal reforça o convite para que os cidadãos compareçam presencialmente ao plenário da câmara e acompanhem as atividades e votações dos seus representantes. a participação da comunidade é fundamental para a transparência dos trabalhos legislativos. para quem não puder comparecer ao plenário, a sessão será transmitida integralmente ao vivo. atenção: o link direto para a transmissão será divulgado em nossas redes sociais oficiais minutos antes do início da sessão. fique atento às nossas postagens para acessar o vídeo em tempo real. a relação completa das matérias legislativas (projetos de lei e indicações) que serão deliberadas nesta 26ª sessão está disponível em anexo a esta publicação.
Todas Notícias
Parlamentares Quadriênio 2025-2028
TV Câmara
Todos os VídeosSessão Ordinária 26/2026
Informações detalhadasSessão Ordinária 25/2026
Informações detalhadasSessão Extraordinária 10/2026
Informações detalhadasSessão Extraordinária 09/2026
Informações detalhadasSessão Solene 05/2026
Informações detalhadasSessão Ordinária 24/2026
Informações detalhadas| Setor: | Telefone |
|---|---|
| Agendamento Máq/Equip | (28) 999068109 |
| Almoxarifado/Patrimônio | (28) 999125072 |
| André Altoé | (28) 99927285 |
| Arquivo Morto | (28) 999499891 |
| Biblioteca Municipal | (28) 999159318 |
| Casa de Passagem | (28) 999115331 |
| Comunicação | (28) 999472345 |
| Conselho Tutelar | (28) 999287098 |
| Contábil/Tesouraria | (28) 999314335 |
| Controladoria | (28) 99925741 |
| CRAS | (28) 999254045 |
| CRAS (Convivência e fortalecimento) | (28) 999335043 |
| CRAS (Recepção) | (28) 999759889 |
| Creche Sonho de Viver | (28) 99368949 |
| Defesa Civil | (28) 999409299 |
| Dep. Administrativo (Leticia) | (28) 999592902 |
| Fiscalização | (28) 999024577 |
| Gabinete do Prefeito | (28) 999435024 |
| Jardim de Infância | (28) 999308105 |
| Junta Militar | (28) 999383545 |
| Médico do Trabalho | (28) 999522096 |
| Meio Ambiente | (28) 99932962 |
| NAC (Acácio) | (28) 999121287 |
| Nicolau Borges | (28) 999650022 |
| PPG | (28) 999832229 |
| Procuradoria Geral | (28) 998892073 |
| Procuradoria Municipal | (28) 999349283 |
| Protocolo | (28) 999472737 |
| RH | (28) 999421344 |
| Sala do Empreendedor | (28) 999698302 |
| Secretária Assistência | (28) 999316726 |
| Secretaria de Administração | (28) 998680037 |
| Secretaria de Agricultura | (28) 999352095 |
| Secretaria de Assistência | (28) 999755420 |
| Secretaria de Cultura | (28) 999675014 |
| Secretaria de Educação | (28) 999593585 |
| Secretaria de Esportes | (28) 999137421 |
| Secretaria de Obras | (28) 999624993 |
| Secretaria de Planejamento | (28) 999618339 |
| Secretário Agricultura | (28) 999672393 |
| Secretário Educação | (28) 999798284 |
| Secretário Esportes | (28) 999356912 |
| Secretário Obras | (28) 999221201 |
| Secretário Planejamento | (28) 999584608 |
| Seme Pedagógico | (28) 999227199 |
| Seme Psicossocial | (28) 999257796 |
| Setor Compras Saúde | (28) 999613711 |
| Setor Contratos e Atos | (28) 99928710 |
| Setor de Compras | (28) 999851567 |
| Setor de Licitações | (28) 998729587 |
| Setor Farmácia Central | (28) 999689214 |
| Setor Plantão Saúde | (28) 999134880 |
| Setor Regulação Saúde | (28) 999789028 |
| Setor RH / Fraldas | (28) 999766575 |
| Setor Saúde Bucal / APS | (28) 999285984 |
| Setor Saúde Mental | (28) 999892548 |
| Setor Transporte Saúde | (28) 999142561 |
| Setor Vigilância Sanitária | (28) 999995822 |
| Sim & Pet Vida | (28) 999288484 |
| TI (Rogério) | (28) 99974283 |
| TI (Tuta) | (28) 99925247 |
| Transporte Escolar | (28) 999423214 |
| Tributação | (28) 999003489 |
| UBS Centro - Epidemiologia | (28) 999386581 |
| UBS Centro - Recepção | (28) 99915073 |
| UBS Sala de Vacina | (28) 999141514 |
| UBS Santa Clara - Recepção | (28) 99945776 |
| UBS Santa Clara - Regulação | (28) 99974591 |
| UBS Santo Antônio - Recepção | (28) 99863661 |
| UBS Santo Antônio - Regulação | (28) 999318453 |
| Vigia 01 | (28) 99466319 |
| Vigia 02 | (28) 99936431 |
Proposições