Está em execução na câmara municipal de jerônimo monteiro-es o programa vereador mirim, uma iniciativa de cunho educativo que tem como principal objetivo aproximar os adolescentes do funcionamento do poder legislativo, além de promover a formação cidadã desde os primeiros anos da adolescência. o programa propõe a simulação das atividades parlamentares realizadas pelos vereadores do município, proporcionando aos participantes a oportunidade de apresentar, debater e votar propostas de interesse coletivo. os temas abordados incluem áreas fundamentais como educação, meio ambiente, saúde, cultura e convivência social. nesta primeira edição do programa em jerônimo monteiro, nove estudantes da eeefm jerônimo monteiro foram eleitos vereadores mirins titulares, enquanto outros nove foram escolhidos como suplentes. todos os participantes têm até 15 anos de idade e estão regularmente matriculados entre o 6º e o 8º ano do ensino fundamental. a lista completa com os nomes dos adolescentes eleitos está disponível abaixo desta matéria. a diplomação dos vereadores mirins está prevista para o mês de novembro de 2025, e a posse oficial ocorrerá em fevereiro de 2026, durante uma sessão solene especialmente organizada para marcar o início dos trabalhos legislativos. o mandato terá duração até a última semana de novembro do mesmo ano, quando se encerrará o ciclo anual de atividades do programa. durante as sessões simuladas, os vereadores mirins poderão apresentar proposições, discutir ideias, formular soluções para problemas da comunidade escolar ou local, e, sobretudo, vivenciar na prática o papel do poder legislativo municipal. todo o processo será acompanhado por educadores parceiros, servidores da câmara e vereadores, garantindo suporte pedagógico e institucional. com essa iniciativa, a câmara municipal de jerônimo monteiro reforça seu compromisso com o processo sucessório político, o fortalecimento da cidadania, a valorização da política como instrumento de transformação social e a formação de novas lideranças. o programa busca ainda incentivar o diálogo respeitoso, a escuta ativa e a participação responsável dos adolescentes na construção de uma sociedade mais consciente, democrática e comprometida com o bem comum.
Nos dias 23 e 24 de outubro, jerônimo monteiro será palco da iii semana da agricultura familiar, um evento que tem como objetivo valorizar o trabalho dos produtores rurais e fortalecer o setor agrícola do município. a programação reúne produtores, técnicos e pesquisadores em um espaço dedicado ao aprendizado e à troca de experiências que contribuem diretamente para o desenvolvimento do campo. durante os dois dias de atividades, os participantes poderão acompanhar palestras, debates e demonstrações práticas sobre temas fundamentais para o avanço da produção rural, como a cultura do citrus, cultura do cacau e silagem de milho. os assuntos abordados visam promover o aperfeiçoamento das técnicas de manejo, aumentar a produtividade e incentivar a adoção de boas práticas agrícolas. encerrando a programação, será realizada a vi mostra de café especial de jerônimo monteiro, momento em que serão apresentados os cafés produzidos no município e reconhecido o empenho dos produtores locais que vêm se destacando pela qualidade e excelência de seus grãos. a semana da agricultura familiar reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e com a valorização da agricultura familiar, setor essencial para a economia e para o crescimento de jerônimo monteiro.
O plenário da câmara municipal de jerônimo monteiro se transformou em sala de cinema nesta quinta-feira (17) para receber uma atividade especial promovida pelo centro de referência de assistência social (cras), com a participação das crianças atendidas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv). a ação fez parte de um projeto ao qual o cras aderiu, com o objetivo de oferecer um momento de lazer, integração e aprendizado para as crianças. durante a exibição, foram trabalhados valores como amizade, respeito e convivência em grupo, de forma leve e divertida. o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) desenvolve atividades em grupo que fortalecem as relações familiares e comunitárias, por meio de ações culturais, esportivas, artísticas e de lazer. essas atividades contribuem para prevenir situações de vulnerabilidade social e promover autonomia, autoestima e cidadania. a câmara municipal se alegra em poder abrir suas portas para iniciativas que promovem o bem-estar social e fortalecem o vínculo entre as famílias e a comunidade.
Todas Notícias
Parlamentares Quadriênio 2025-2028
TV Câmara
Todos os VídeosSessão Ordinária 16/2025
Informações detalhadasSessão Ordinária 15/2025
Informações detalhadasSessão Ordinária 13/2025
Informações detalhadasSessão Extraordinária 07/2025
Informações detalhadasSessão Ordinária 12/2025
Informações detalhadasSessão Ordinária 11/2025
Informações detalhadas| Setor: | Telefone |
|---|---|
| Agendamento Máq/Equip | (28) 999068109 |
| Almoxarifado/Patrimônio | (28) 999125072 |
| André Altoé | (28) 99927285 |
| Arquivo Morto | (28) 999499891 |
| Biblioteca Municipal | (28) 999159318 |
| Casa de Passagem | (28) 999115331 |
| Comunicação | (28) 999472345 |
| Conselho Tutelar | (28) 999287098 |
| Contábil/Tesouraria | (28) 999314335 |
| Controladoria | (28) 99925741 |
| CRAS | (28) 999254045 |
| CRAS (Convivência e fortalecimento) | (28) 999335043 |
| CRAS (Recepção) | (28) 999759889 |
| Creche Sonho de Viver | (28) 99368949 |
| Defesa Civil | (28) 999409299 |
| Dep. Administrativo (Leticia) | (28) 999592902 |
| Fiscalização | (28) 999024577 |
| Gabinete do Prefeito | (28) 999435024 |
| Jardim de Infância | (28) 999308105 |
| Junta Militar | (28) 999383545 |
| Médico do Trabalho | (28) 999522096 |
| Meio Ambiente | (28) 99932962 |
| NAC (Acácio) | (28) 999121287 |
| Nicolau Borges | (28) 999650022 |
| PPG | (28) 999832229 |
| Procuradoria Geral | (28) 998892073 |
| Procuradoria Municipal | (28) 999349283 |
| Protocolo | (28) 999472737 |
| RH | (28) 999421344 |
| Sala do Empreendedor | (28) 999698302 |
| Secretária Assistência | (28) 999316726 |
| Secretaria de Administração | (28) 998680037 |
| Secretaria de Agricultura | (28) 999352095 |
| Secretaria de Assistência | (28) 999755420 |
| Secretaria de Cultura | (28) 999675014 |
| Secretaria de Educação | (28) 999593585 |
| Secretaria de Esportes | (28) 999137421 |
| Secretaria de Obras | (28) 999624993 |
| Secretaria de Planejamento | (28) 999618339 |
| Secretário Agricultura | (28) 999672393 |
| Secretário Educação | (28) 999798284 |
| Secretário Esportes | (28) 999356912 |
| Secretário Obras | (28) 999221201 |
| Secretário Planejamento | (28) 999584608 |
| Seme Pedagógico | (28) 999227199 |
| Seme Psicossocial | (28) 999257796 |
| Setor Compras Saúde | (28) 999613711 |
| Setor Contratos e Atos | (28) 99928710 |
| Setor de Compras | (28) 999851567 |
| Setor de Licitações | (28) 998729587 |
| Setor Farmácia Central | (28) 999689214 |
| Setor Plantão Saúde | (28) 999134880 |
| Setor Regulação Saúde | (28) 999789028 |
| Setor RH / Fraldas | (28) 999766575 |
| Setor Saúde Bucal / APS | (28) 999285984 |
| Setor Saúde Mental | (28) 999892548 |
| Setor Transporte Saúde | (28) 999142561 |
| Setor Vigilância Sanitária | (28) 999995822 |
| Sim & Pet Vida | (28) 999288484 |
| TI (Rogério) | (28) 99974283 |
| TI (Tuta) | (28) 99925247 |
| Transporte Escolar | (28) 999423214 |
| Tributação | (28) 999003489 |
| UBS Centro - Epidemiologia | (28) 999386581 |
| UBS Centro - Recepção | (28) 99915073 |
| UBS Sala de Vacina | (28) 999141514 |
| UBS Santa Clara - Recepção | (28) 99945776 |
| UBS Santa Clara - Regulação | (28) 99974591 |
| UBS Santo Antônio - Recepção | (28) 99863661 |
| UBS Santo Antônio - Regulação | (28) 999318453 |
| Vigia 01 | (28) 99466319 |
| Vigia 02 | (28) 99936431 |
Proposições